总资产
+1.05%1961.68万
+20.38万
2026-08
12 只持仓最新一期财务体检。数据每季更新,与年报互为补充。
| 股票 | 报告期 | EPS | ROE | 毛利率 | 净利率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江电力 | 2026-06-30 | 0.6031 | 6.55% | 57.9% | 38.9% | 查看详情 |
| 腾讯控股 | 2026-06-30 | 12.639 | 9.966353785254% | 57.2% | 29.3% | 查看详情 |
| 中国海洋石油 | 2026-06-30 | 1.81 | 10.21% | 53.5% | 35.4% | 查看详情 |
| 宝丰能源 | 2026-06-30 | 1.33 | 18.61% | 43.6% | 32.2% | 查看详情 |
| 陕西能源 | 2026-06-30 | 0.36 | 4.99% | 37.7% | 12.6% | 查看详情 |
| 神火股份 | 2026-06-30 | 2.16 | 18.41% | 36.2% | 19.3% | 查看详情 |
| 陕西煤业 | 2026-06-30 | 1.16 | 10.9% | 33.4% | 14.3% | 查看详情 |
| 云铝股份 | 2026-06-30 | 2.22 | 21.89% | 31.8% | 22.0% | 查看详情 |
| 新城发展 | 2026-06-30 | 0.08 | 1.290472789984% | 30.7% | 4.6% | 查看详情 |
| 中煤能源 | 2026-06-30 | 0.61 | 4.95% | 26.9% | 11.1% | 查看详情 |
| 中孚实业 | 2026-06-30 | 0.47 | 10.42% | 21.7% | 13.2% | 查看详情 |
| 融创服务 | 2026-06-30 | 0.04 | 2.395499984236% | 20.7% | 4.4% | 查看详情 |
| 华能国际电力股份 | 2026-06-30 | 0.35 | 8.13% | 17.4% | 6.2% | 查看详情 |
| 指标 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 2026-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1933.11万 | 2012.85万 | 1988.54万 | 1695.79万 | 1941.30万 | 1961.68万 |
| 权益 | 1656.32万 | 1783.99万 | 1713.57万 | 1670.13万 | 1870.43万 | 1841.99万 |
| 现金 | 276.79万 | 228.86万 | 274.98万 | 25.67万 | 70.88万 | 119.69万 |
| 仓位 | 85.7% | 88.6% | 86.2% | 98.5% | 96.3% | 93.9% |
| 月变动 | 46.03万 | ▲79.74万 | ▼-24.31万 | ▼-292.75万 | ▲245.51万 | ▼20.38万 |
| 月变动率 | +2.44% | ▲+4.12% | ▼-1.21% | ▼-14.72% | ▲+14.48% | ▼+1.05% |
权益 + 现金堆叠 · 仓位比例折线 · 全部时间
饼图 · 占比%
2026-08 · 柱状图 · 盈亏%
堆叠面积 · 占比%
色块 = 月度仓位变动百分点 · 蓝=A股 红=港股 · Top 20 活跃股
折线图 · 股数
ThemeRiver · 万元 · 累计市值 ≥3 月的股票
| 市场 | 成本 | PE/PB | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江电力 | A | 4,129,230 | 25.090 | +11.96% | 21.05% | 147,000 | 19.3 / 3.23 | 查看详情 |
| 神火股份 | A | 2,816,700 | 26.355 | +4.27% | 14.36% | 102,500 | 8.8 / 2.18 | 查看详情 |
| 云铝股份 | A | 2,578,161 | 20.564 | +31.83% | 13.14% | 95,100 | 8.6 / 2.46 | 查看详情 |
| 中煤能源 | H | 2,044,770 | -3.051 | 0.00% | 10.42% | 195,000 | 8.3 / 0.76 | 查看详情 |
| 银华日利 | A | 1,813,518 | 100.639 | +0.11% | 9.24% | 18,000 | - | 查看详情 |
| 华能国际电力股份 | H | 1,322,797 | 3.908 | +35.15% | 6.74% | 280,000 | 6.5 / 1.10 | 查看详情 |
| 现金 | A | 1,196,918 | 0.000 | 0.00% | 6.10% | - | - | 查看详情 |
| 陕西能源 | A | 957,000 | 9.153 | +4.55% | 4.88% | 100,000 | 12.3 / 1.40 | 查看详情 |
| 中孚实业 | A | 748,800 | 6.027 | +3.54% | 3.82% | 120,000 | 8.7 / 1.33 | 查看详情 |
| 中国海洋石油 | H | 652,824 | 25.660 | -0.94% | 3.33% | 30,000 | 7.3 / 1.18 | 查看详情 |
| 新城发展 | H | 648,409 | 0.780 | +85.47% | 3.31% | 550,000 | 27.9 / 0.18 | 查看详情 |
| 宝丰能源 | A | 346,080 | 19.796 | +24.88% | 1.76% | 14,000 | 11.7 / 3.44 | 查看详情 |
| 陕西煤业 | A | 243,056 | 11.314 | +144.12% | 1.24% | 8,800 | 12.3 / 2.48 | 查看详情 |
| 腾讯控股 | H | 118,521 | 366.770 | +20.16% | 0.60% | 300 | 14.7 / 3.07 | 查看详情 |